10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km LC SMF DOM I-temp
10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km LC SMF DOM I-temp
Description
10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km LC SMF DOM I-temp
1x transceiver
Additional information
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.5 × 1.875 × 0.85 in |
| Speed | 10GBASE |
| Transceiver Type | ER |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1550nm |
| Distance Up To | 40km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | ADTRAN – 1442440F1, 1442440G1, Calix – 100-01510, MikroTik – S+55DLC40D-I, Nokia/Alcatel-Lucent – 3FE65831AA, 1AB390930014, 3HE05036AA-I, Cisco – SFP-10G-ER-I, SFP-10G-ER-X, MSA Standard – 10G-SFP-ER-I |
| DOM | DOM |
| Temperature | I-temp |



