10GBASE-DWDM SFP+ CH57 1531.90nm 80km SMF I-temp
10GBASE-DWDM SFP+ CH57 1531.90nm 80km SMF I-temp
Description
10GBASE-DWDM SFP+ CH57 1531.90nm 80km SMF I-temp
1x transceiver
Additional information
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.5 × 1.875 × 0.85 in |
| Speed | 10GBASE |
| Transceiver Type | DWDM |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1531.90nm |
| Distance Up To | 80km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | ADTRAN – 1442485F1, Calix – 100-01970-31.90, Cisco – DWDM-SFP10G-31.90-I, MSA Standard – 10G-SFP-DWDM-ZR-31.90-I |
| DOM | DOM |
| Temperature | I-temp |
| ITU Channel | CH57 |



