10GBASE-DWDM SFP+ CH51 1536.61nm 40km SMF
10GBASE-DWDM SFP+ CH51 1536.61nm 40km SMF
Description
10GBASE-DWDM SFP+ CH51 1536.61nm 40km SMF
Additional information
| Speed | 10GBASE |
|---|---|
| Transceiver Type | DWDM |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1536.61nm |
| Distance Up To | 40km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Calix – 100-01511-36.61, Cisco – DWDM-SFP10G-36.61-40, MSA Standard – 10G-SFP-DWDM-ER-36.61 |
| DOM | DOM |
| Temperature | C-temp |
| ITU Channel | CH51 |



