10GBASE-DWDM SFP+ CH47 1539.77nm 40km SMF I-temp
10GBASE-DWDM SFP+ CH47 1539.77nm 40km SMF I-temp
Description
10GBASE-DWDM SFP+ CH47 1539.77nm 40km SMF I-temp
1x transceiver
Additional information
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.5 × 1.875 × 0.85 in |
| Speed | 10GBASE |
| Transceiver Type | DWDM |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1539.77nm |
| Distance Up To | 40km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Calix – 100-01510-39.77, Cisco – DWDM-SFP10G-39.77-40-I, MSA Standard – 10G-SFP-DWDM-ER-39.77-I |
| DOM | DOM |
| Temperature | I-temp |
| ITU Channel | CH47 |



