10GBASE-DWDM SFP+ CH37 1547.72nm 120km SMF
10GBASE-DWDM SFP+ CH37 1547.72nm 120km SMF
Description
10GBASE-DWDM SFP+ CH37 1547.72nm 120km SMF
1x transceiver
Additional information
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.5 × 1.875 × 0.85 in |
| Speed | 10GBASE |
| Transceiver Type | DWDM |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1547.72nm |
| Distance Up To | 120km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Calix – 100-01971-120-47.72, Cisco – DWDM-SFP10G-47.72-120, MSA Standard – 10G-SFP-DWDM-ZR-47.72-120 |
| DOM | DOM |
| Temperature | C-temp |
| ITU Channel | CH37 |



