10GBASE-DWDM SFP+ CH34 1550.12nm 40km SMF
10GBASE-DWDM SFP+ CH34 1550.12nm 40km SMF
Description
10GBASE-DWDM SFP+ CH34 1550.12nm 40km SMF
Additional information
| Speed | 10GBASE |
|---|---|
| Transceiver Type | DWDM |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1550.12nm |
| Distance Up To | 40km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Calix – 100-04274C, Cisco – DWDM-SFP10G-50.12-40, MSA Standard – 10G-SFP-DWDM-ER-50.12 |
| DOM | DOM |
| Temperature | C-temp |
| ITU Channel | CH34 |



