10GBASE-DWDM SFP+ CH30 1553.33nm 40km SMF
10GBASE-DWDM SFP+ CH30 1553.33nm 40km SMF
Description
10GBASE-DWDM SFP+ CH30 1553.33nm 40km SMF
Additional information
| Speed | 10GBASE |
|---|---|
| Transceiver Type | DWDM |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1553.33nm |
| Distance Up To | 40km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Calix – 100-01511-53.33, Cisco – DWDM-SFP10G-53.33-40, MSA Standard – 10G-SFP-DWDM-ER-53.33 |
| DOM | DOM |
| Temperature | C-temp |
| ITU Channel | CH30 |



