10GBASE-DWDM SFP+ CH26 1556.55nm 40km SMF
10GBASE-DWDM SFP+ CH26 1556.55nm 40km SMF
Description
10GBASE-DWDM SFP+ CH26 1556.55nm 40km SMF
Additional information
| Speed | 10GBASE |
|---|---|
| Transceiver Type | DWDM |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1556.55nm |
| Distance Up To | 40km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Calix – 100-01511-56.55, Cisco – DWDM-SFP10G-56.55-40, MSA Standard – 10G-SFP-DWDM-ER-56.55 |
| DOM | DOM |
| Temperature | C-temp |
| ITU Channel | CH26 |



