10GBASE-DWDM SFP+ CH22 1559.79nm 100km SMF I-temp
10GBASE-DWDM SFP+ CH22 1559.79nm 100km SMF I-temp
Description
10GBASE-DWDM SFP+ CH22 1559.79nm 100km SMF I-temp
1x transceiver
Additional information
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.5 × 1.875 × 0.85 in |
| Speed | 10GBASE |
| Transceiver Type | DWDM |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1559.79nm |
| Distance Up To | 100km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Calix – 100-01970-100-59.79, Cisco – DWDM-SFP10G-59.79-100-I, MSA Standard – 10G-SFP-DWDM-ZR-59.79-100-I |
| DOM | DOM |
| Temperature | I-temp |
| ITU Channel | CH22 |



