100GBASE-LR4 CFP4 1296~1309nm 10km LC SMF DOM
100GBASE-LR4 CFP4 1296~1309nm 10km LC SMF DOM
Description
100GBASE-LR4 CFP4 1296~1309nm 10km LC SMF DOM
1x transceiver
Additional information
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.13 × 2.625 × 0.875 in |
| Speed | 100GBASE |
| Transceiver Type | LR4 |
| Form Factor | CFP4 |
| Wavelength | 1296~1309nm |
| Distance Up To | 10km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Brocade – 100G-CFP2-LR4-10KM, ECI – OTR100P2_LR4, Extreme – 4050-00083-01, Huawei – OSN010N09, Juniper – CFP4-100GBASE-LR4, Nokia/Alcatel-Lucent – 3HE09498AA, VSS monitoring – 100G-CFP2-LR4-VSS, Cisco – CFP4-100G-LR4, MSA Standard – 100G-CFP4-LR4 |
| DOM | DOM |
| Temperature | C-temp |



